フォレスト&ウォーターTOP » バックカントリーTOP » カレンダー
カレンダー
2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 |
参加者のどなたでも、ツアーに参加しやすいように、5段階にツアーレベルを分けています。 フィールドエリア(山岳エリア)、ハイクアップ時の体力、滑走斜面のリスク、装備品など、 多様に違いがあり、何度ご参加いただいても、飽きることなく楽しんでいただけます。 フィールドエリアの特徴については、フィールド一覧 を参照ください。 ※ご都合の良い日程とカレンダー日程が合わない場合でも、フィールド、ツアーレベルは、 リクエスト可能の場合がございます。お問い合わせください。 |
| ツアーレベル | 体力レベル | 滑走力レベル | 参加条件 |
| ■入門 | ★ | ★ | 初参加OK! 体力・滑走力に自信がなくても大丈夫! 安心して、ご参加ください。 道具の実技講習もしっかりやります。 |
| ■ベーシック | ★★ | ★★ | 初参加OK! バックカントリーのベーシックな部分をしっかりサポートします。 道具の実技講習もしっかりやります。 |
| ■アドバンスライト | ★★★ | ★★★ | 初参加不可! 上記どちらかに参加経験のある方対象です。 |
| ■アドバンス | ★★★★ | ★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの醍醐味を存分に! |
| ■エキスパート | ★★★★★ | ★★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの極み! |
| 2010年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| - | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| - | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 2 | 火 | - | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| - | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| - | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 3 | 水 | - | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| - | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| - | ■エキスパート | ※この時期は、高確率で極上パウダー! |
||
| 4 | 木 | - | ■入門 | 上州 武尊山 |
| - | ■ベーシック | 上州 武尊山 | ||
| - | ■アドバンス | みなかみエリア
ガイドお任せツリーラン ※みなかみの極上ツリールートをご案内! |
||
| 5 | 金 | - | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| - | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| - | ■エキスパート | 湯沢エリア
日白山 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| 6 | 土 | - | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 ※満員御礼 |
| - | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 ※満員御礼 | ||
| - | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 ※満員 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 7 | 日 | - | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 ※満員御礼 |
| - | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 ※満員御礼 | ||
| - | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 ※満員 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 8 | 月 | - | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| - | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| - | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 9 | 火 | - | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| - | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| - | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 10 | 水 | - | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| - | ■アドバンス | 上州 武尊山 ※沖武尊山ツアー |
||
| - | ||||
| 11 | 木 | - | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| - | ■アドバンス | みなかみエリア
ガイドお任せツリーラン ※みなかみの極上ツリールートをご案内! |
||
| - | ||||
| 12 | 金 | - | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 ※残り4名様 |
| - | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 ※残り4名様 | ||
| - | ■エキスパート | みなかみエリア
ガイドお任せツリーラン ※残り5名様 ※みなかみの極上ツリールートをご案内! |
||
| 13 | 土 | - | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 ※まだ空きあります |
| - | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 ※まだ空きあります | ||
| - | ■アドバンスライト | 湯沢エリア
神楽が峰 ※まだ空きあります ※かぐらでアドバンス的に遊んでしまおう! |
||
| 14 | 日 | △ | ■入門 | 湯沢エリア
神楽が峰 ※残り1名様 ※バレンタイン特別企画 ★山頂でチョコレートフォンデュ★ |
| △ | ■ベーシック | 上州
武尊山 ※残り3名様 ※バレンタイン特別企画 ★山頂でチョコレートフォンデュ★ |
||
| △ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 ※残り3名様 ※バレンタイン特別企画 ★山頂でチョコレートフォンデュ★ |
||
| 15 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 16 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| × | ■アドバンス | 上州 武尊山 ※満員御礼 | ||
| 17 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | 湯沢エリア 東谷山 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| 18 | 木 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| 19 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 20 | 土 | △ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 ※残り3名様 |
| × | ■エキスパート | 湯沢エリア
日白山 ※満員御礼 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| △ | ■アドバンス | 上州 武尊山 NEW!※川場谷 ※残り5名様 | ||
| 21 | 日 | △ | ■ベーシック | 上州 武尊山 ※残り5名様 |
| × | ■アドバンス | みなかみエリア
ガイドお任せツリーラン ※満員御礼 ※みなかみの極上ツリールートをご案内! |
||
| △ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 ※残り1名様 | ||
| 22 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
平標山 ※この時期は、高確率で極上パウダー! |
||
| 23 | 火 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 24 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 25 | 木 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山山 | ||
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| 26 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | 湯沢エリア 東谷山 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 27 | 土 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
平標山 ※この時期は、高確率で極上パウダー! |
||
| 28 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア
ガイドお任せツリーラン ※みなかみの極上ツリールートをご案内! |
||
| ○ | ■エキスパート | みなかみエリア
芝倉沢 ※谷川岳の奥に広がる深い沢の滑走は、最高です! |
||
| ツアーレベル | 体力レベル | 滑走力レベル | 参加条件 |
| ■入門 | ★ | ★ | 初参加OK! 深雪に自信がなくてもOK! |
| ■ベーシック | ★★ | ★★ | 初参加OK! まずはここから! |
| ■アドバンスライト | ★★★ | ★★★ | 初参加不可! 上記どちらかに参加経験のある方 |
| ■アドバンス | ★★★★ | ★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの醍醐味を存分に! |
| ■エキスパート | ★★★★★ | ★★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの極み! |
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
| 2010年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 2 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 3 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 ※ひな祭り特別企画 ★女性参加料金 ¥3,330-★ |
| ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア
神楽が峰 ※ひな祭り特別企画 ★女性参加料金 ¥3,330-★ |
||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 ※ひな祭り特別企画 ★女性参加料金 ¥3,330-★ |
||
| 4 | 木 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 5 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
日白山 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| 6 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 ※残り5名様 |
| × | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| - | ■アドバンス | ※尾瀬 1泊2日キャンプツアー |
||
| 7 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| - | ■アドバンス | ※尾瀬 1泊2日キャンプツアー |
||
| 8 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 9 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | 雪崩講習会 | 雪崩講習会 セーフティーキャンプ 1泊2日 詳しくは、下記参照ください。 http://www.fw-powder.com/course/post_13.php |
||
| 10 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 11 | 木 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■入門 | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| 12 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 13 | 土 | × | ■ベーシック | 湯沢エリア
神楽が峰 ※[ClubSPAZIOバックカントリーツアー] |
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※日程変更しました。 ※尾瀬 1泊2日キャンプツアー |
||
| ○ | ■エキスパート | みなかみエリア
芝倉沢 ※谷川岳の奥に広がる深い沢の滑走は、最高です! |
||
| 14 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※日程変更しました。 ※尾瀬 1泊2日キャンプツアー |
||
| ○ | ■アドバンス | 湯沢エリア
平標山 ※この時期は、高確率で極上パウダー! |
||
| 15 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
日白山 ※程よいツリーと、谷川連峰の眺望最高! |
||
| 16 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 17 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 18 | 木 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 19 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 20 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | SNOW TRIP ※谷川連峰の奥地で遊ぶ、2泊3日のキャンプツアー |
||
| 21 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | SNOW TRIP ※谷川連峰の奥地で遊ぶ、2泊3日のキャンプツアー |
||
| 22 | 月 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | SNOW TRIP ※谷川連峰の奥地で遊ぶ、2泊3日のキャンプツアー |
||
| 23 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 24 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア 巻機山 | ||
| 25 | 木 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 26 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 27 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■アドバンス | 湯沢エリア 平標山 | ||
| 28 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | みなかみエリア
芝倉沢 ※谷川岳の奥に広がる深い沢の滑走は、最高です! |
||
| 29 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | 湯沢エリア 神楽が峰 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 30 | 火 | ○ | ■入門 | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 31 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| ツアーレベル | 体力レベル | 滑走力レベル | 参加条件 |
| ■入門 | ★ | ★ | 初参加OK! 深雪に自信がなくてもOK! |
| ■ベーシック | ★★ | ★★ | 初参加OK! まずはここから! |
| ■アドバンスライト | ★★★ | ★★★ | 初参加不可! 上記どちらかに参加経験のある方 |
| ■アドバンス | ★★★★ | ★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの醍醐味を存分に! |
| ■エキスパート | ★★★★★ | ★★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの極み! |
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
| 2010年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| 2 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 3 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 4 | 日 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 5 | 月 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア
神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 6 | 火 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 7 | 水 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 8 | 木 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※カナダ BC州バックカントリーツアー7日間! |
||
| 9 | 金 | ○ | ■入門 | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア 巻機山 | ||
| 10 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■エキスパート | みなかみエリア
芝倉沢 ※谷川岳の奥に広がる深い沢の滑走は、最高です! |
||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
巻機山 ※巻機山山頂アタック! |
||
| 11 | 日 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンス | みなかみエリア 谷川岳 | ||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| 12 | 月 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 13 | 火 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 14 | 水 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 15 | 木 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 16 | 金 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 17 | 土 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | SNOW TRIP ※立山 スプリングセッション1泊2日! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 スプリングセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 18 | 日 | ○ | ■ベーシック | 湯沢エリア 神楽が峰 |
| ○ | ■アドバンスライト | SNOW
TRIP ※立山 スプリングセッション1泊2日! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 スプリングセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 19 | 月 | ○ | ■ベーシック | 上州 武尊山 |
| ○ | ■アドバンス | 上州 武尊山 | ||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 スプリングセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 20 | 火 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 21 | 水 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 22 | 木 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 23 | 金 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 24 | 土 | ○ | ■ベーシック | 尾瀬 至仏山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 尾瀬
至仏山 ※鳩街峠開通予定日!最高の大斜面滑走! |
||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| 25 | 日 | ○ | ■ベーシック | 尾瀬 至仏山 |
| ○ | ■アドバンスライト | 尾瀬
至仏山 ※眺望最高!最高の大斜面滑走! |
||
| ○ | ■エキスパート | 湯沢エリア
苗場山 ※かぐらからいつも見ている雄大な山、登りませんか! |
||
| 26 | 月 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 28 | 火 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 28 | 水 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| ○ | ■エキスパート | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 | ||
| 29 | 木 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■ベーシック | SNOW
TRIP ※立山 G・Wセッション1泊2日! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 G・Wセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 30 | 金 | ○ | ■入門 | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■ベーシック | SNOW
TRIP ※立山 G・Wセッション1泊2日! |
||
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 G・Wセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| ツアーレベル | 体力レベル | 滑走力レベル | 参加条件 |
| ■入門 | ★ | ★ | 初参加OK! 深雪に自信がなくてもOK! |
| ■ベーシック | ★★ | ★★ | 初参加OK! まずはここから! |
| ■アドバンスライト | ★★★ | ★★★ | 初参加不可! 上記どちらかに参加経験のある方 |
| ■アドバンス | ★★★★ | ★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの醍醐味を存分に! |
| ■エキスパート | ★★★★★ | ★★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの極み! |
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
| 2010年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ○ | ■ベーシック | ガイドお任せ!貸切プライベートBCツアー 限定1組 |
| ○ | ■アドバンス | SNOW TRIP ※立山 G・Wセッション2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 2 | 日 | ○ | ■ベーシック | SNOW TRIP ※立山 G・Wざらめ満喫1泊2日! |
| ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※立山 G・Wざらめ満喫2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 3 | 月 | ○ | ■ベーシック | SNOW TRIP ※立山 G・Wざらめ満喫1泊2日! |
| ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※立山 G・Wざらめ満喫2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 4 | 火 | ○ | ■ベーシック | SNOW TRIP ※立山 G・Wセッション2泊3日!ルート選び放題! |
| ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※立山 G・Wざらめ満喫2泊3日!ルート選び放題! |
||
| 5 | 水 | ○ | ■入門 | SNOW
TRIP ※春の丸沼スキー場 フリーライド&BBQ |
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | ○ | ■入門 | SNOW
TRIP ※BCメンバーで、ラフティング&BBQ |
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※2009-2010 打ち上げパーティー! In 東京 アドバンス的に 飲みまくり! 場所未定 |
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※シーズン締めくくり! 富士山ガイドと行く日本一の富士山BC |
| 23 | 日 | ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※シーズン締めくくり! 富士山ガイドと行く日本一の富士山BC |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※シーズン締めくくり! 富士山ガイドと行く日本一の富士山BC |
| 30 | 日 | ○ | ■アドバンス | SNOW
TRIP ※シーズン締めくくり! 富士山ガイドと行く日本一の富士山BC |
| 31 | 月 | |||
| ツアーレベル | 体力レベル | 滑走力レベル | 参加条件 |
| ■入門 | ★ | ★ | 初参加OK! 深雪に自信がなくてもOK! |
| ■ベーシック | ★★ | ★★ | 初参加OK! まずはここから! |
| ■アドバンスライト | ★★★ | ★★★ | 初参加不可! 上記どちらかに参加経験のある方 |
| ■アドバンス | ★★★★ | ★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの醍醐味を存分に! |
| ■エキスパート | ★★★★★ | ★★★★★ | 初参加不可! バックカントリーの極み! |
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
